海东中公教育微信公众号:hdoffcncom(及时获取最新招考资讯)
青海师范大学2019年公开招聘考核总成绩公告
青海师范大学2019年公开招聘考核工作已经完成,现将各岗位考核总成绩进行公布,请考生自行查询。体检相关事宜请考生密切关注省人事考试信息网(www.qhpta.com)和青海师范大学官网(www.qhnu.edu.cn)通知公告栏。
联系电话:0971-6317924 0971-5205060
监督电话:0971-6316394
附件:青海师范大学2019年公开招聘各岗位考核总成绩
附件:青海师范大学2019年公开招聘 | |||||
各岗位考核总成绩 | |||||
姓名 | 职位名称 | 初试 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
成绩 | |||||
更藏措毛 | 63101001-计算机学院教师 | 76.55 | 80.4 | 77.71 | 1 |
贾泽宇 | 63101001-计算机学院教师 | 76.22 | 75.2 | 75.91 | 2 |
张倩 | 63101001-计算机学院教师 | 72.9 | 80.8 | 75.27 | 3 |
都格草 | 63101001-计算机学院教师 | 73.34 | 68 | 71.74 | 4 |
尹欣红 | 63101001-计算机学院教师 | 72.55 | 缺考 | ||
石伟 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 85.62 | 75.4 | 82.55 | 1 |
梁金霞 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 82.18 | 78 | 80.93 | 2 |
葛慧芬 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 81.29 | 79.6 | 80.78 | 3 |
张小慧 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 82.32 | 75.6 | 80.3 | 4 |
王颖澜 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 80.44 | 77.2 | 79.47 | 5 |
孔一博 | 63101005-数学与统计学院教师(1) | 81.62 | 73 | 79.03 | 6 |
徐琼瑶 | 63101006-数学与统计学院教师(2) | 78.69 | 76.8 | 78.12 | 1 |
完德才让 | 63101011-美术学院美术教师 | 67.81 | 77.4 | 70.69 | 1 |
罗靖雯 | 63101011-美术学院美术教师 | 62.85 | 80.76 | 68.22 | 2 |
王一平 | 63101011-美术学院美术教师 | 61.89 | 77.8 | 66.66 | 3 |
周晖 | 63101014-教育学院教师(2) | 85.52 | 83.4 | 84.88 | 1 |
马志强 | 63101014-教育学院教师(2) | 79.46 | 84.2 | 80.88 | 2 |
干芳洁 | 63101014-教育学院教师(2) | 69.36 | 80.52 | 72.71 | 3 |
史正晨 | 63101016-化学化工学院教师 | 74.56 | 82 | 76.79 | 1 |
高冬香 | 63101016-化学化工学院教师 | 73.77 | 78.4 | 75.16 | 2 |
张敏英 | 63101016-化学化工学院教师 | 74.52 | 73.6 | 74.24 | 3 |
吕潇俭 | 63101017-马克思主义学院教师 | 83.26 | 84.64 | 83.67 | 1 |
周丹 | 63101017-马克思主义学院教师 | 81.73 | 79 | 80.91 | 2 |
杨婷 | 63101017-马克思主义学院教师 | 81.56 | 缺考 | ||
郑梦潇 | 63101019-新闻学院教师 | 79.47 | 83.14 | 80.57 | 1 |
魏煦然 | 63101019-新闻学院教师 | 76.77 | 83.1 | 78.67 | 2 |
丰世隆 | 63101019-新闻学院教师 | 74.26 | 82.4 | 76.7 | 3 |
多杰措 | 63101020-新闻学院播音与主持专业教师 | 60.75 | 79.1 | 66.26 | 1 |
宋娜 | 63101020-新闻学院播音与主持专业教师 | 58.79 | 81 | 65.45 | 2 |
冶小青 | 63101020-新闻学院播音与主持专业教师 | 57.96 | 80 | 64.57 | 3 |
周财正 | 63101021-新闻学院实验技术人员 | 74.02 | 86.6 | 77.79 | 1 |
周瑞辰子 | 63101021-新闻学院实验技术人员 | 68.4 | 83.2 | 72.84 | 2 |
马文辉 | 63101021-新闻学院实验技术人员 | 56.24 | 63.8 | 58.51 | 3 |
王正斌 | 63101022-物理与电子信息工程学院教师 | 71.14 | 80.6 | 73.98 | 1 |
任姗姗 | 63101022-物理与电子信息工程学院教师 | 69.49 | 77.2 | 71.8 | 2 |
吴占晶 | 63101022-物理与电子信息工程学院教师 | 64.53 | 75.2 | 67.73 | 3 |
刘念 | 63101024-生命科学学院实验技术人员 | 79.68 | 82.6 | 80.56 | 1 |
杨浩 | 63101024-生命科学学院实验技术人员 | 78.92 | 82.8 | 80.08 | 2 |
马存新 | 63101024-生命科学学院实验技术人员 | 79.72 | 75.6 | 78.48 | 3 |
康楠 | 63101026-民族师范学院教师(2) | 64.21 | 81 | 69.25 | 1 |
李文艳 | 63101026-民族师范学院教师(2) | 62.94 | 80.2 | 68.12 | 2 |
康梦蕾 | 63101027-法学与社会学学院教师 | 83 | 81.2 | 82.46 | 1 |
李海会 | 63101027-法学与社会学学院教师 | 83.1 | 79 | 81.87 | 2 |
赵常伟 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 97.9 | 81.2 | 92.89 | 1 |
赵雪瑶 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 76.1 | 84.4 | 78.59 | 2 |
雷海宁 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 68.3 | 82 | 72.41 | 3 |
李发赟 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 67.8 | 74 | 69.66 | 4 |
吴敦敏 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 65.4 | 76.8 | 68.82 | 5 |
保广花 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 65.3 | 76.2 | 68.57 | 6 |
许惠嫔 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 59.8 | 70.8 | 63.1 | 7 |
李文婷 | 63101029-全校教辅岗位教辅人员 | 54.6 | 77.6 | 61.5 | 8 |
雷延秀 | 63101030-全校教辅岗位校医院教辅人员 | 87.47 | 缺考 | ||
孟庆龄 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 70.72 | 84.4 | 74.82 | 1 |
史蓉 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 73.2 | 76.6 | 74.22 | 2 |
李函芮 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 72.37 | 76.8 | 73.7 | 3 |
汤晓凤 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 73.13 | 70.4 | 72.31 | 4 |
王喆 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 71.15 | 70.4 | 70.93 | 5 |
伊晓栋 | 63101031-全校教辅岗位会计 | 68.87 | 缺考 | ||
杨永潇 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 79 | 78.8 | 78.94 | 1 |
李新文 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 76 | 83 | 78.1 | 2 |
吉生军 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 72 | 78.6 | 73.98 | 3 |
王鸽子 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 72 | 78.2 | 73.86 | 4 |
张晓宇 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 73 | 75 | 73.6 | 5 |
王佳伟 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 70 | 78.4 | 72.52 | 6 |
尤瑞 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 72 | 72.6 | 72.18 | 7 |
祁海珍 | 63101028-全校辅导员岗位专职辅导员 | 71 | 67 | 69.8 | 8 |
吴青云 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 80 | 81 | 80.3 | 1 |
辛敏蓉 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 75 | 81.8 | 77.04 | 2 |
白蓉 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 74 | 81.6 | 76.28 | 3 |
卢雪盈 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 74 | 79.2 | 75.56 | 4 |
苗梅 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 74 | 75.8 | 74.54 | 5 |
余海南 | 63101032-全校管理岗位行政后勤管理 | 73 | 74 | 73.3 | 6 |
青海师范大学
2019年7月8日
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。