2018年海西州高校毕业生“三支一扶”计划服务人员招募岗位面试人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位名称 | 调剂招募人数 | 笔试成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 武岱 | 128010100618 | 28010002-海西州格尔木市支医 | 2 | 49.4 | 1 | 进入面试 |
2 | 张童 | 128010101104 | 28010002-海西州格尔木市支医 | 2 | 47.8 | 2 | 进入面试 |
3 | 白炜祥 | 128010101222 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 57.4 | 1 | 进入面试 |
4 | 郭哲 | 128010101004 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 51.8 | 2 | 进入面试 |
5 | 王静茹 | 128010101523 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 50.6 | 3 | 进入面试 |
6 | 张延琴 | 128010101517 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 49.2 | 4 | 进入面试 |
7 | 曹丽媛 | 128010101515 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 48.8 | 5 | 进入面试 |
8 | 张灵 | 128010100217 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 43.6 | 6 | 进入面试 |
9 | 尹慧慧 | 128010101410 | 28010003-海西州格尔木市支教 | 5 | 37.6 | 8 | 进入面试 |
10 | 王敬磊 | 128010100921 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 53.6 | 1 | 进入面试 |
11 | 马倩 | 128010100804 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 52 | 2 | 进入面试 |
12 | 司润霞 | 128010100715 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 51.6 | 3 | 进入面试 |
13 | 张玉兰 | 128010101026 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 51.2 | 4 | 进入面试 |
14 | 刘瑶 | 128010101106 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 49.6 | 5 | 进入面试 |
15 | 赵晨辰 | 128010101229 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 48.4 | 6 | 进入面试 |
16 | 汪发斌 | 128010101226 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 47.8 | 7 | 进入面试 |
17 | 侯炳宇 | 128010100214 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 46.8 | 9 | 进入面试 |
18 | 邓亚珍 | 128010101205 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 45 | 10 | 进入面试 |
19 | 汪全霞 | 128010101122 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 44.6 | 11 | 进入面试 |
20 | 谢民邦 | 128010100528 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 43.8 | 12 | 进入面试 |
21 | 李毅 | 128010101326 | 28010004-海西州格尔木市扶贫 | 4 | 39.4 | 14 | 进入面试 |
22 | 马福林 | 128010100115 | 28010005-海西州格尔木市水利 | 2 | 48.8 | 1 | 进入面试 |
23 | 井国婷 | 128010100318 | 28010005-海西州格尔木市水利 | 2 | 40 | 2 | 进入面试 |
24 | 桑智 | 128010101012 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 54.4 | 1 | 进入面试 |
25 | 乔沈阳 | 128010100906 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 53.6 | 2 | 进入面试 |
26 | 朱雨婷 | 128010100213 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 50.4 | 3 | 进入面试 |
27 | 李云龙 | 128010100512 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 48.8 | 4 | 进入面试 |
28 | 侯志梁 | 128010101505 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 48.8 | 5 | 进入面试 |
29 | 梁安琳 | 128010100321 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 48.6 | 6 | 进入面试 |
30 | 仁措 | 128010100924 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 48.2 | 7 | 进入面试 |
31 | 江炳星 | 128010101109 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 46.6 | 8 | 进入面试 |
32 | 马文军 | 128010101401 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 45.4 | 11 | 进入面试 |
33 | 刘吉双 | 128010100628 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 44.6 | 12 | 进入面试 |
34 | 斯庆 | 128010101103 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 40.2 | 16 | 进入面试 |
35 | 李芙蓉 | 128010100830 | 28010006-海西州格尔木市公共就业和社会保障 | 6 | 33.6 | 23 | 进入面试 |
36 | 祁富梅 | 128010100923 | 28020001-海西州德令哈市支农 | 1 | 46 | 1 | 进入面试 |
37 | 默丹丹 | 128010100719 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 45.2 | 1 | 进入面试 |
38 | 李晓连 | 128010100815 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 43.8 | 2 | 进入面试 |
39 | 王垚 | 128010100509 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 42.8 | 3 | 进入面试 |
40 | 达西卓玛 | 128010101316 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 41.6 | 4 | 进入面试 |
41 | 彭宇星 | 128010101308 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 40.8 | 5 | 进入面试 |
42 | 娜英娜 | 128010100729 | 28020002-海西州德令哈市支医 | 5 | 38.2 | 7 | 进入面试 |
43 | 李世存 | 128010100517 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 50.2 | 1 | 进入面试 |
44 | 丁丽媛 | 128010101315 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 49 | 2 | 进入面试 |
45 | 郭雅萌 | 128010100624 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 48.4 | 3 | 进入面试 |
46 | 祁维祥 | 128010100811 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 48.4 | 4 | 进入面试 |
47 | 王永秀 | 128010100212 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 47.8 | 5 | 进入面试 |
48 | 李艳 | 128010101426 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 47.6 | 6 | 进入面试 |
49 | 姚瑶 | 128010100323 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 46.4 | 7 | 进入面试 |
50 | 张玉 | 128010101112 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 44.4 | 9 | 进入面试 |
51 | 李瑞玲 | 128010100124 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 43.8 | 11 | 进入面试 |
52 | 谢宏 | 128010100805 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 43.6 | 12 | 进入面试 |
53 | 谷永芳 | 128010100110 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 42 | 13 | 进入面试 |
54 | 蒲振兰 | 128010100817 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 41.8 | 14 | 进入面试 |
55 | 王文燕 | 128010101203 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 41.2 | 15 | 进入面试 |
56 | 班玛吉 | 128010100327 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 40.4 | 16 | 进入面试 |
57 | 祁玉妹 | 128010100222 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 39.2 | 17 | 进入面试 |
58 | 安文瑶 | 128010101212 | 28020003-海西州德令哈市支教 | 6 | 37.6 | 18 | 进入面试 |
59 | 娜美其 | 128010100926 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 54.4 | 1 | 进入面试 |
60 | 叶晓彤 | 128010100902 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 50.4 | 2 | 进入面试 |
61 | 王威 | 128010100114 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 50.2 | 3 | 进入面试 |
62 | 陈永慧 | 128010100530 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 48 | 5 | 进入面试 |
63 | 汪成英 | 128010101208 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 47.8 | 6 | 进入面试 |
64 | 刘海兰 | 128010100230 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 47 | 8 | 进入面试 |
65 | 屈海萍 | 128010100917 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 45 | 10 | 进入面试 |
66 | 关阳 | 128010100411 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 43.8 | 11 | 进入面试 |
67 | 张里鹏 | 128010101127 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 43.6 | 12 | 进入面试 |
68 | 袁世存 | 128010100916 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 43.6 | 13 | 进入面试 |
69 | 道日吉德中 | 128010100616 | 28020004-海西州德令哈市扶贫 | 4 | 41.4 | 15 | 进入面试 |
70 | 李新元 | 128010100416 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 50 | 2 | 进入面试 |
71 | 王俊宁 | 128010100601 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 49.6 | 3 | 进入面试 |
72 | 葛文彬 | 128010100106 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 48 | 4 | 进入面试 |
73 | 周洁 | 128010101519 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 47.8 | 5 | 进入面试 |
74 | 赵洁 | 128010101415 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 47.2 | 6 | 进入面试 |
75 | 张焱 | 128010100908 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 47.2 | 7 | 进入面试 |
76 | 何婷 | 128010100205 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 47 | 8 | 进入面试 |
77 | 严子行 | 128010100611 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 46.6 | 9 | 进入面试 |
78 | 张文芳 | 128010101413 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 46.2 | 10 | 进入面试 |
79 | 张颖 | 128010100216 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 45.6 | 11 | 进入面试 |
80 | 保玉 | 128010100220 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 45.6 | 12 | 进入面试 |
81 | 苏迎春 | 128010101223 | 28020006-海西州德令哈市公共就业和社会保障 | 4 | 45.4 | 13 | 进入面试 |
82 | 马志婷 | 128010101214 | 28030001-海西州乌兰县支农 | 5 | 50.4 | 1 | 进入面试 |
83 | 马小军 | 128010101323 | 28030001-海西州乌兰县支农 | 5 | 48.6 | 2 | 进入面试 |
84 | 赵萍 | 128010101107 | 28030001-海西州乌兰县支农 | 5 | 40.2 | 3 | 进入面试 |
85 | 杨晓珍 | 128010100802 | 28030001-海西州乌兰县支农 | 5 | 37.8 | 4 | 进入面试 |
86 | 达格木 | 128010100219 | 28030001-海西州乌兰县支农 | 5 | 18.4 | 5 | 进入面试 |
87 | 严珍霞 | 128010100903 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 46.2 | 1 | 进入面试 |
88 | 解冰辉 | 128010100510 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 44 | 2 | 进入面试 |
89 | 李海顺 | 128010101301 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 39.6 | 4 | 进入面试 |
90 | 史双舒 | 128010100107 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 39 | 5 | 进入面试 |
91 | 杨生婷 | 128010101428 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 37 | 6 | 进入面试 |
92 | 罗佳慧 | 128010100918 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 36.4 | 7 | 进入面试 |
93 | 周毛 | 128010100728 | 28030002-海西州乌兰县支医 | 4 | 32.2 | 8 | 进入面试 |
94 | 金万存 | 128010100117 | 28030003-海西州乌兰县支教 | 2 | 44 | 1 | 进入面试 |
95 | 吴桂芳 | 128010100702 | 28030003-海西州乌兰县支教 | 2 | 38.6 | 2 | 进入面试 |
96 | 张盛婷 | 128010100608 | 28030004-海西州乌兰县扶贫 | 2 | 52 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址。
(责任编辑:曲帅)
推荐课程
关键词阅读 海西三支一扶
免责声明:本站所提供试题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。 |